Additional information
| Brand Name | CHAONB |
|---|---|
| Category | Smart Watches |
| System | None |
| Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Push Message, 24 hour instruction, Alarm Clock, Calorie Counter, Month, Heart Rate Tracker, Interactive Music |
| Battery Life | 5 |
| SIM Card Available | No |
| Type | On Wrist |
| Voice assistant built-in | No |
| Language | English, Russian, Spanish, Portuguese, Italian, French, German, Korean, Japanese, Ukrainian, Arabic |
| High-concerned chemical | None |
| Display Size | 1.83inch |
| Network Mode | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor, Other, Sleep Monitor, Blood Pressure Monitor |
| RAM | <128MB |
| Screen Shape | SQUARE |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 240*284 |
| Bluetooth-compatible Version | 3.0 and 5.1BLE dual mode |
| GPS | No |
| Screen Material | TFT |
| Multiple Dials | Yes |
| Application Age Group | Adult |
| Mechanism | Yes |
| Origin | Mainland |
| Compatibility | All Compatible |
| ROM | <128MB |
| Rear Camera | None |
| Activity Tracked | Other, Steps Tracker, Distance Tracker, Calorie Tracker, Activity Tracker |
| Waterproof Grade | Life Waterproof |
| Band Material | Silica Gel |
| Touch Screen | Yes |
| Band Detachable | Yes |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Style | SPORT |
| Movement Type | Electronic |
| Model | Y13TB |
| Choice | yes |









Reviews
There are no reviews yet.